Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Длина заготовки, наибольшая, мм | 2750 |
Длина заготовки, наименьшая, мм | 70 |
Ширина заготовки, наибольшая, мм | 1200 |
Ширина заготовки, наименьшая, мм | 35 |
Толщина заготовки, наибольшая, мм | 50 |
Толщина заготовки, наименьшая, мм | 12 |
Тип электродвигателей перемещения | Серводвигатели |
Тип перемещения по осям X / Y | Шестерня + рейка |
Тип перемещения по оси Z | ШВП |
Скорость перемещения оси X, максимальная, м/мин | 130 |
Скорость перемещения оси Y, максимальная, м/мин | 80 |
Скорость перемещения оси Z, максимальная, м/мин | 50 |
Система управления | Weihong |
1 сверлильная голова верхняя | Тайвань |
Количество шпинделей для сверления в пласть заготовки, шт. | 12 |
2 сверлильная голова верхняя | Тайвань |
Количество шпинделей для сверления в пласть заготовки, шт. | 12 |
Сверлильная голова нижняя | Тайвань |
Количество шпинделей для сверления в пласть заготовки, шт. | 6 |
Мощность шпинделя, кВт | 3,5 |
Мощность шпинделя, кВт | 3,5 |
Длина, мм | 4300 |
Ширина, мм | 2220 |
Высота, мм | 2200 |
Вес, кг | 3000 |
Выберите город, чтобы узнать адрес месторасположения лицензионного сервисного центра.
В этом городе нет сервисных центров. |
Новости, обзоры и акции